Zapraszamy do bezpłatnego testowania systemu do Elektronicznego Prowadzenia Sesji.
Wszystkie aplikacje projektujemy z myślą minimalizacji pracy człowieka. Korzystamy z najprostszych, najbardziej czytelnych rozwiązań. Dlatego poziom niezawodności i stabilności naszych aplikacji jest najwyższa na rynku. Nie wprowadzamy zbędnych „fajerwerków” często przeszkadzających w szybkim i efektownym działaniu całej aplikacji.
Zespół Sesje.LIVE
+48 504 958 559
biuro@sesje.live
24h X 7 wsparcie online
Sesje rady i transmisje - Urząd Miasta Skierniewice
Array
(
[id] => 4389
[tytul] => III sesja Rady Miasta
[opis] => Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721).
[lokalizacja] => Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
[data] => 2024-08-21 11:02:50
[dokument_widok] => 0
[urzad] => 2174
)
III sesja Rady Miasta
21.08.2024 11:02
Lokalizacja: Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721).
Data wytworzenia: 2024-08-21 11:00:00 | Data udostępnienia: 2024-08-30 08:44:07 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady
Data wytworzenia: 2024-08-21 11:00:00 | Data udostępnienia: 2024-08-30 08:48:49 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady
Data wytworzenia: 2024-08-21 11:00:00 | Data udostępnienia: 2024-08-30 08:50:02 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady
PORZĄDEK OBRAD
Otwarcie
Sprawdzenie obecności
Uwagi do porządku dziennego.
Przyjęcie Protokołu Nr II.2024 z II sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu
13 czerwca 2024 roku.
Głosowanie jawne | 11:08 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 18
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2024-2045 wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne | 11:09 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2024 rok wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne | 11:11 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice. Głosowanie jawne | 11:15 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 18
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy Ryszarda Kaczorowskiego, Alei Macieja Rataja oraz rodzinnych ogródków działkowych. Głosowanie jawne | 11:21 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 18
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Działkową, Nowobielańską, Armii Krajowej, Starbacichą i granicą administracyjną miasta. Głosowanie jawne | 12:09 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 18
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Tadeusza Kościuszki, terenem PKP i ulicami: 1-go Maja, Placem Dąbrowskiego, Słoneczną, Placem Św. Floriana, Rzeczną oraz rzeką Skierniewką (Łupią). Głosowanie jawne | 12:11 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Rawską, Graniczną, Strobowską i terenem zamkniętym. Głosowanie jawne | 12:13 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy terenem PKP oraz ulicami: Tadeusza Kościuszki, Prymasowską, Konstytucji 3 Maja, Stanisława Rybickiego oraz Aleją Macieja Rataja. Głosowanie jawne | 12:15 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Łódzkiej (nieruchomości o numerach adresowych 50, 50a, 50b i 52).
Głosowanie jawne | 12:16 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Armii Krajowej. Głosowanie jawne | 12:19 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Sosnową, linią kolejową Nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice i granicą administracyjną miasta. Głosowanie jawne | 12:21 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: gen. Aleksandra Narbutta Łuczyńskiego, Szarych Szeregów, mjr Henryka Sucharskiego, 19-Lutego i Armii Krajowej. Głosowanie jawne | 12:29 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Skierniewice. Głosowanie jawne | 12:31 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice na lata 2024 – 2028. Głosowanie jawne | 12:32 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu nr 5 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 96/20 o powierzchni 0,0517 ha, położonej w obrębie 4, przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 22 w Skierniewicach. Głosowanie jawne | 12:34 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 552 o powierzchni 0,2535 ha, położonej w obrębie 10, przy ul. Jagiellońskiej 8/16 w Skierniewicach.
Głosowanie jawne | 12:37 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 6/48 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 27, usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Anny Olszewskiej 8 w obrębie 10 w Skierniewicach. Głosowanie jawne | 12:38 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 12/96 części prawa własności do zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 377 o powierzchni 0,0019 ha, położonej przy ul. Ryszarda Kaczorowskiego w obrębie 5 w Skierniewicach. Głosowanie jawne | 12:40 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 828/1 o powierzchni 0,0125 ha, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach (obręb 3). Głosowanie jawne | 12:41 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 148/6 o powierzchni 0,0743 ha położonej przy ul. Adama Asnyka 92 w Skierniewicach (obręb 2). Głosowanie jawne | 12:43 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 1188/2 o powierzchni 0,0150 ha i 1189 o powierzchni 0,0550 ha, położonych przy ul. Dobrej 21 w Skierniewicach (obręb 3). Głosowanie jawne | 12:45 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Głosowanie jawne | 12:46 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/7/2014 Rady Miasta Skierniewice
z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków
i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Skierniewice.
Głosowanie jawne | 12:48 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Gminę Miasto Skierniewice aportem
do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mokrej Prawej oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
Głosowanie jawne | 13:48 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 16
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Skierniewice do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny. Głosowanie jawne | 14:33 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 16
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. Głosowanie jawne | 14:35 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Skierniewice przez Zarząd Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sochaczewie. Głosowanie jawne | 14:36 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5. Głosowanie jawne | 14:38 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz szczegółowych warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu ich pobierania. Głosowanie jawne | 14:39 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 16
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieście Skierniewice. Głosowanie jawne | 14:41 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 16
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Skierniewice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Głosowanie jawne | 14:46 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 16
Piotr Paradowski Głosowanie jawne | 14:44 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 16
Jerzy Gołębiewski Głosowanie jawne | 14:45 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 16
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
Głosowanie jawne | 14:48 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 16
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku. Głosowanie jawne | 14:49 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 16
Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór
w Skierniewicach z działań podejmowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego
w Skierniewicach z zakresu utrzymania rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz spraw wpływających do Nadzoru Wodnego w Skierniewicach w 2023 roku.
Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej działającego na terenie Miasta Skierniewice za rok 2023.
Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 4 czerwca 2024 roku
do 31 lipca 2024 roku.