Array
(
[id] => 4816
[tytul] => VIII sesja Rady Miasta
[opis] => Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940).
[lokalizacja] => Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
[data] => 2025-01-30 10:59:45
[dokument_widok] => 0
[urzad] => 2174
)
VIII sesja Rady Miasta
30.01.2025 10:59
Lokalizacja: Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940).
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Uwagi do porządku dziennego
- Przyjęcie Protokołu Nr VII.2024 z VII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu
19 grudnia 2024 roku.
Głosowanie jawne | 11:10
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2025-2045. Głosowanie jawne | 11:12
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 20 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2025 rok. Głosowanie jawne | 11:13
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 20 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Kłodzko na usunięcie skutków powodzi.
Głosowanie jawne | 11:14
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Głosowanie jawne | 11:16
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 21 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Głosowanie jawne | 11:17
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 21 - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy skrzyżowaniu ulic Makowskiej i Władysława Sikorskiego. Głosowanie jawne | 11:20
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Szarych Szeregów, Melchiora Wańkowicza, Tadeusza Wagnera, Widok oraz ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
- Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:34
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:35
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:36
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:37
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:38
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:40
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 7 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 11 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:41
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:42
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:44
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:45
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:46
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:47
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:48
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 7 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:50
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 8 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:51
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 9 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:52
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 10 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:53
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 5 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 11 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:55
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 12 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:56
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 13 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 24 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:57
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 25 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 11:59
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 25 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:00
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 25 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:01
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 25 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:02
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 7 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 25 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:04
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:06
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:07
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 7 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:08
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:09
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:10
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:12
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:13
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:14
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:16
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:17
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 21 listopada 2024 roku (III wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:19
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 21 listopada 2024 roku (III wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:21
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 21 listopada 2024 roku (III wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:22
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 21 listopada 2024 roku (III wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:23
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 21 listopada 2024 roku (III wyłożenie). Głosowanie jawne | 12:25
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 21 - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Szarych Szeregów, Melchiora Wańkowicza, Tadeusza Wagnera, Widok oraz ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z autopoprawką Głosowanie jawne | 12:49
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 21
- Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Nowobielańską, Szarych Szeregów, gen. Aleksandra Narbuta Łuczyńskiego i Armii Krajowej.
- Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 20 czerwca 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:05
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:06
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:08
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:09
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:10
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:11
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:13
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:15
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:18
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:19
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:22
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:27
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 8 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:28
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 9 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:29
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 10 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:30
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 6 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 12 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:31
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 13 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:32
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 14 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:33
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 15 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:34
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 6 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 16 zawartej w piśmie nr 3 z dnia 3 sierpnia 2023 roku (I wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:35
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 5 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:37
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 5 | Uprawnieni: 20 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:38
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:39
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:41
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:42
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 1 z dnia 22 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:43
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 1 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:47
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 2 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:51
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 3 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:53
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 4 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:54
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 5 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:56
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 6 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:57
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 7 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:58
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 8 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 13:59
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 9 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:00
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 10 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:01
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 11 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:02
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 12 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:05
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 13 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:06
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 14 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:07
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 16 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:13
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 17 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:14
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 18 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:15
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 20 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:17
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 21 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:18
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 22 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:20
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 18 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 23 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:21
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 18 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 24 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:26
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 18 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 25 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:27
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 18 - Nieuwzględnienie Uwagi nr 26 zawartej w piśmie nr 2 z dnia 23 sierpnia 2024 roku (II wyłożenie). Głosowanie jawne | 14:29
