Array
(
[id] => 1208
[tytul] => Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
[opis] =>
[lokalizacja] => UM Ostrołęka
[data] => 2021-03-24 17:01:45
[dokument_widok] => 0
[urzad] => 1440
)
Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
24.03.2021 17:01
Lokalizacja: UM Ostrołęka
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Zmiana porządku i jego przyjęcie Głosowanie jawne
- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2021 roku”. Głosowanie jawne | 17:32
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki. Głosowanie jawne | 17:56
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wilcza” w Ostrołęce. Głosowanie jawne | 17:58
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „11 Listopada 2” w Ostrołęce. Głosowanie jawne | 18:00
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Targowa” w Ostrołęce. Głosowanie jawne | 18:02
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wilcza 3” w Ostrołęce. Głosowanie jawne | 18:03
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Sienkiewicza” w Ostrołęce. Głosowanie jawne | 18:05
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Róg Sienkiewicza i Czarnieckiego” w Ostrołęce. Głosowanie jawne | 18:07
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce, zatwierdzonego uchwałą Nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r. Głosowanie jawne | 18:18
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036. Głosowanie jawne | 18:39
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 8 - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Głosowanie jawne | 18:41
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 5 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 8 - Przyjęcie informacji z realizacji uchwały nr 139/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Ostrołęki w zakresie przeprowadzenia kampanii „Ostrołęka wolna od plastiku” w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku. Głosowanie jawne | 18:43
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska za 2020 rok. Głosowanie jawne | 18:44
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Sprawy różne - przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska z dnia 27 października 2020 r. Głosowanie jawne | 19:18
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 5 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Sprawy różne - przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska z dnia 25 listopada 2020 r. Głosowanie jawne | 19:19
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 5 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Sprawy różne - przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska z dnia 8 grudnia 2020 r. Głosowanie jawne | 19:19
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 5 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Sprawy różne - przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r Głosowanie jawne | 19:20
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 5 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Sprawy różne - przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia 2021 r. Głosowanie jawne | 19:21
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 5 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Sprawy różne - rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta znak RBP.042.2.2019 w sprawie poparcia projektu pn. „Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w polskich miastach – wzmacnianie odporności regionów” (CLIRES). Głosowanie jawne
- Sprawy różne - rozpatrzenie wniosku Parafii pw. Świętego Antoniego Padewskiego o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Głosowanie jawne | 19:31
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8 - Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum