Zapraszamy do bezpłatnego testowania systemu do Elektronicznego Prowadzenia Sesji.
Wszystkie aplikacje projektujemy z myślą minimalizacji pracy człowieka. Korzystamy z najprostszych, najbardziej czytelnych rozwiązań. Dlatego poziom niezawodności i stabilności naszych aplikacji jest najwyższa na rynku. Nie wprowadzamy zbędnych „fajerwerków” często przeszkadzających w szybkim i efektownym działaniu całej aplikacji.
Zespół Sesje.LIVE
Array
(
[id] => 1743
[tytul] => Obrady XXXV sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji w dniu 27 października 2021 r.
[opis] =>
[lokalizacja] => Sala Konferecyjna Urzędu Gminy Komańcza
[data] => 2021-10-27 08:57:34
[dokument_widok] => 0
[urzad] => 840
)
Obrady XXXV sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji w dniu 27 października 2021 r.
27.10.2021 08:57
Lokalizacja: Sala Konferecyjna Urzędu Gminy Komańcza
Data wytworzenia: 2021-10-27 08:30:00 | Data udostępnienia: 2021-11-17 07:55:35 | Sporządzone przez: Obsługa Rady Gminy Komańcza | Opublikowane przez: Obsługa Rady Gminy Komańcza
PORZĄDEK OBRAD
Otwarcie
Sprawdzenie obecności
Przyjęcie zmian do porządku obrad – wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. (PROJEKT V) Głosowanie jawne | 09:06 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. Głosowanie jawne | 09:07 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (protokół nr XXXIV z dnia 14 września 2021 r.). Głosowanie jawne | 09:08 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego. Głosowanie jawne | 09:11 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego. Głosowanie jawne | 09:12 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (PROJEKT I). Głosowanie jawne | 09:13 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. (PROJEKT II). Głosowanie jawne | 09:19 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. (PROJEKT III). Głosowanie jawne | 09:22 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (PROJEKT IV). Głosowanie jawne | 09:25 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez Gminę Komańcza, od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 473/2 o pow. 0,0604 ha położonej w Radoszycach, gm. Komańcza posiadającej księgę wieczystą nr KS1S/00056947/7, zabudowanej historycznym obeliskiem granicznym. Głosowanie jawne | 09:26 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez Gminę Komańcza, od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 12/1 o pow. 0,0048 ha i 12/2 o pow. 0,0571 ha położonych w miejscowości Rzepedź, gm. Komańcza posiadającej księgę wieczysta nr KS1S/00073798/2 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.
Głosowanie jawne | 09:28 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwał własnych w części. Głosowanie jawne | 09:29 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. (PROJEKT V) Głosowanie jawne | 09:31 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12