Zapraszamy do bezpłatnego testowania systemu do Elektronicznego Prowadzenia Sesji.
Wszystkie aplikacje projektujemy z myślą minimalizacji pracy człowieka. Korzystamy z najprostszych, najbardziej czytelnych rozwiązań. Dlatego poziom niezawodności i stabilności naszych aplikacji jest najwyższa na rynku. Nie wprowadzamy zbędnych „fajerwerków” często przeszkadzających w szybkim i efektownym działaniu całej aplikacji.
Zespół Sesje.LIVE
+48 504 958 559
biuro@sesje.live
24h X 7 wsparcie online
Sesje rady i transmisje - Urząd Miasta i Gminy Zagórz
Array
(
[id] => 3514
[tytul] => LIV (54) Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu
[opis] =>
[lokalizacja] => Sala narad Urzędu Miasta i Gminy Zagórz
[data] => 2023-10-27 07:59:10
[dokument_widok] => 0
[urzad] => 2703
)
LIV (54) Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu
27.10.2023 07:59
Lokalizacja: Sala narad Urzędu Miasta i Gminy Zagórz
Data wytworzenia: 2023-10-27 10:00:00 | Data udostępnienia: 2023-12-07 08:12:49 | Sporządzone przez: Biuro rady | Opublikowane przez: Obsługa Rady Zagórz
PORZĄDEK OBRAD
Otwarcie
Sprawdzenie obecności
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Głosowanie porządku obrad po wycofaniu projektu w sprawie wystąpienia z Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, /DRUK Nr 6/, Głosowanie jawne | 08:08 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
Powołanie sekretarza sesji.
Pan Marek Kabala
Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zagórz na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, /DRUK Nr 1/, Głosowanie jawne | 08:13 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego, /DRUK Nr 2/, Głosowanie jawne | 08:16 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, /DRUK Nr 3/, Głosowanie jawne | 08:20 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zagórz , /DRUK Nr 4/, Głosowanie jawne | 08:23 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zagórz, /DRUK Nr 5/, Głosowanie jawne | 08:31 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
w sprawie wystąpienia z Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, /DRUK Nr 6/, Głosowanie jawne
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie, /DRUK Nr 7/, Głosowanie jawne | 08:35 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Łukowem, /DRUK Nr 8/, Głosowanie jawne | 08:38 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu, /DRUK Nr 9/, Głosowanie jawne | 08:41 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zagórz Powiatowi Sanockiemu, /DRUK Nr 10/, Głosowanie jawne | 08:48 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, /DRUK Nr 11/, Głosowanie jawne | 08:54 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, /DRUK Nr 12/, Głosowanie jawne | 08:57 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2023 r, /DRUK Nr 13/, Głosowanie jawne | 09:10 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2023-2030, /DRUK Nr 14/. Głosowanie jawne | 09:13 WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.