Array
(
[id] => 4872
[tytul] => X Sesja Rady Gminy Miłki
[opis] =>
[lokalizacja] => Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Miłki
[data] => 2025-02-25 13:57:23
[dokument_widok] => 0
[urzad] => 1234
)
X Sesja Rady Gminy Miłki
25.02.2025 13:57
Lokalizacja: Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Miłki
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Wyznaczenie protokolanta obrad.
- Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne | 14:01
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Przyjęcie protokołu obrad IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Miłki. Głosowanie jawne | 14:02
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Odczytanie interpelacji i zapytań radnych.
- Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
- Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
- Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Gminy.
- Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy w 2024 r.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2024 r. Głosowanie jawne | 14:28
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów za 2024 r. Głosowanie jawne | 14:28
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki za 2024 r. Głosowanie jawne | 14:29
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego za 2024 r. Głosowanie jawne | 14:30
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2024 r. Głosowanie jawne | 14:30
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
- Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2025 rok.
- Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok. Głosowanie jawne | 14:31
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2025 rok Głosowanie jawne | 14:31
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Plan pracy komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki na 2025 rok. Głosowanie jawne | 14:32
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Plan pracy komisji ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2025 rok. Głosowanie jawne | 14:32
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
- Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Miłki na 2025 rok. Głosowanie jawne | 14:33
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy uchwalonej na lata 2025-2037. Głosowanie jawne | 14:41
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok. Głosowanie jawne | 14:41
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na Budowę Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Głosowanie jawne | 14:42
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2025 – 2027. Głosowanie jawne | 14:44
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu nr FEWM.09.07-IZ.00-0043/24 pod tytułem „Rodzinne Przemiany - Projekt Rozwoju i Wsparcia” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Głosowanie jawne | 14:45
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025 w Gminie Miłki. Głosowanie jawne | 14:46
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Staświnach wraz z oddziałem przedszkolnym. Głosowanie jawne | 14:48
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14 - Wolne wnioski i informacje.
- Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum