Array
(
[id] => 5510
[tytul] => XXV sesja Rady Miejskiej Gminy Chocz
[opis] =>
[lokalizacja] => sala posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu
[data] => 2025-11-18 07:38:57
[dokument_widok] => 0
[urzad] => 244
)
XXV sesja Rady Miejskiej Gminy Chocz
18.11.2025 07:38
Lokalizacja: sala posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie
- Sprawdzenie obecności
- Głosowanie wniosku formalnego Przewodniczącej Rady Gminy Chocz o ogłoszenie przerwy do godziny 15:00 Głosowanie jawne | 09:40
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13 - Przedstawienie porządku obrad
- Rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Rady Miejskiej Gminy Chocz Nr XII/54/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na 2025 rok Głosowanie jawne | 15:12
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 12 - Rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz na lata 2025-2036 Głosowanie jawne | 15:13
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 12 - Rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Chocz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2026" Głosowanie jawne | 15:14
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - Przyjęcie nowego porządku obrad Głosowanie jawne | 15:15
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - Przyjęcie protokołów z:
- XIX Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Chocz Głosowanie jawne | 15:30
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - XX Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Chocz Głosowanie jawne | 15:31
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - XXI Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Chocz Głosowanie jawne | 15:32
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - XXII Sesji Rady Miejskiej Gminy Chocz Głosowanie jawne | 15:33
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Chocz Głosowanie jawne | 15:34
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
- Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym wraz z przedstawieniem wydanych zarządzeń przez Burmistrza
- Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Chocz w roku szkolnym 2024/2025 Głosowanie jawne
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2026 rok; Głosowanie jawne | 17:31
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - zmiany Uchwały nr XXX/235/2018 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Choczu; Głosowanie jawne | 17:34
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - wyrażenia zgody na ustanowienie nieograniczonej w czasie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk; Głosowanie jawne | 17:36
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chocz w drodze zamiany; Głosowanie jawne | 17:40
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Głosowanie jawne | 17:48
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Chocz na lata 2026-2035 Głosowanie jawne | 17:54
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2026-2030 Głosowanie jawne | 17:55
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik; Głosowanie jawne | 18:17
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 1055, obręb Miasto Chocz, stanowiącej własność Gminy Chocz na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym. Głosowanie jawne | 18:18
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - zmiany w Uchwale Rady Miejskiej Gminy Chocz Nr XII/54/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na 2025 rok Głosowanie jawne | 18:19
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz na lata 2025-2036 Głosowanie jawne | 18:20
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - głosowanie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Chocz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2026" Głosowanie jawne | 18:22
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12 - przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Chocz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2026" wraz z przegłosowaną autopoprawką Głosowanie jawne | 18:24
WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
- Interpelacje i zapytania radnych
- Wolne głosy i wnioski
- Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone na poprzedniej sesji
- Sprawy bieżące i orespondencja
- Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum